招生计划
首页- 招生计划 - 正文
广西体育高等专科学校2024年高职对口招生计划(含对口直升批)
供稿单位:     发布日期:2024-03-27    点击数:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

院校代码 院校名称 专业序号 专业名称 学制 学费 计划数 批次名称 办学地点 备注
11350 广西体育高等专科学校 E01 康复治疗技术 3 8000 190 对口直升批 校本部
11350 广西体育高等专科学校 E02 运动训练 3 6000 186 对口直升批 校本部 不录取色盲、色弱考生
11350 广西体育高等专科学校 E03 休闲体育(户外运动) 3 6000 90 对口直升批 校本部
11350 广西体育高等专科学校 E04 运动训练 3 6000 40 对口直升批 广西体育运动学校 1、不录取色盲、色弱考生;2、在广西体育运动学校办学,与广西体育运动学校中高职联合培养。
11350 广西体育高等专科学校 G01 体育教育 3 7000 50 对口普通批 校本部 不录取色盲、色弱考生
11350 广西体育高等专科学校 G02 小学教育 3 6500 20 对口普通批 校本部
11350 广西体育高等专科学校 G04 运动训练 3 6000 5 对口普通批 校本部 不录取色盲、色弱考生
11350 广西体育高等专科学校 G05 民族传统体育 3 6000 28 对口普通批 校本部 不录取色盲、色弱考生
11350 广西体育高等专科学校 G06 体能训练 3 7000 40 对口普通批 校本部
11350 广西体育高等专科学校 G07 运动防护 3 7000 22 对口普通批 校本部
11350 广西体育高等专科学校 G08 康复治疗技术 3 8000 20 对口普通批 校本部
11350 广西体育高等专科学校 G09 体育保健与康复 3 6000 45 对口普通批 校本部
11350 广西体育高等专科学校 G10 运动健康指导 3 7000 30 对口普通批 校本部
11350 广西体育高等专科学校 G11 健身指导与管理 3 7000 40 对口普通批 校本部
11350 广西体育高等专科学校 G12 食品营养与健康 3 6000 15 对口普通批 校本部
11350 广西体育高等专科学校 G13 体育运营与管理 3 6000 132 对口普通批 校本部
11350 广西体育高等专科学校 G14 休闲体育(户外运动) 3 6000 30 对口普通批 校本部
11350 广西体育高等专科学校 G15 社会体育 3 6000 80 对口普通批 校本部
11350 广西体育高等专科学校 G16 新闻采编与制作 3 8000 50 对口普通批 校本部
11350 广西体育高等专科学校 G17 研学旅行管理与服务 3 6500 40 对口普通批 校本部
11350 广西体育高等专科学校 G18 建筑工程技术 3 6000 70 对口普通批 校本部
11350 广西体育高等专科学校 G19 工程造价 3 7000 20 对口普通批 校本部
11350 广西体育高等专科学校 G20 运动训练 3 6000 34 对口普通批 广西体育运动学校 1、不录取色盲、色弱考生;2、在广西体育运动学校办学,与广西体育运动学校中高职联合培养。
11350 广西体育高等专科学校 G21 康复治疗技术 3 8000 150 对口普通批 百色市民族卫生学校 在百色市民族卫生学校办学,与百色市民族卫生学校中高职联合培养。

总计



1427


备注:实际招生专业和招生计划以广西招生考试院公布的为准。